Номер CAS: 7720-78-7
Молекулярная формула: FeSO4·xH2
Молекулярная масса: 151,91 (безводный);
Стандарты качества: GB/FCC/USP/BP
Код товара: RC.03.04.005763
Отличается хорошей сыпучестью и высокой однородностью, обеспечивая 100% прохождение частиц через сито с размером ячейки 60 меш в процессе распыления.
Высококачественный продукт премиум-класса, широко используемый в детских смесях и других пищевых продуктах, включая сухие напитки, спортивное питание, лечебное питание и т. д.; применяется в качестве пищевой добавки, обогащающей продукты железом. Класс FCC соответствует требованиям Кодекса пищевых химикатов и подходит для всех пищевых продуктов, напитков и пищевых добавок.
| Химико-физические Параметры | РИЧЕН | Типичное значение |
| Идентификация | Положительный результат на соли железа (II). | Положительный |
| Анализ в виде FeSO4 | 86,0%-90,0% | 86,7% |
| Свинец (Pb) | Макс. 2 мг/кг | Не обнаружено (<0,02 мг/кг) |
| Ртуть (Hg) | Макс. 1 мг/кг | Не обнаружено (<0,003 мг/кг) |
| Мышьяк (А) | Макс. 3 мг/кг | 0,015 мг/кг |
| pH (1%) | 3.0-4.0 | 3.34 |
| Хлориды (Cl) | Макс. 300 мг/кг | <300 мг/кг |
| Хром (Cr) | Макс. 100 мг/кг | 21,2 мг/кг |
| Марганец (Mn) | Макс. 0,1% | 0,013% |
| Никель (Ni) | Макс. 70 мг/кг | 35 мг/кг |
| Медь (Cu) | Макс. 50 мг/кг | Не обнаружено |
| Цинк (Zn) | Макс. 50 мг/кг | 4,4 мг/кг |
| Кадмий (Cd) | Макс. 1 мг/кг | 0,015 мг/кг |
| железо | Макс. 0,5% | 0,20% |
| Нерастворимые в кислоте вещества | Макс. 0,05% | 0,03% |
| Проходит через сетку 60 меш. | Мин. 95% | 97% |
| Кобальт (Co) | Макс. 15 мг/кг | 7,5 мг/кг |
| Ванадий(V) | Макс. 50 мг/кг | 7,5 мг/кг |
| Микробиологические параметры | РИЧЕН | Типичное значение |
| Общее количество колоний на чашках Петри | Макс. 1000 КОЕ/грамм | <10 КОЕ/г |
| Дрожжи и плесень | Макс. 50 КОЕ/грамм | <100 мг/кг |
| Колиформные бактерии | Макс. 10 КОЕ/г | <10 КОЕ/г |
| Кишечная палочка. | Отсутствует/1 грамм | Отсутствующий |
| Сальмонелла | Отсутствует/25 грамм | Отсутствующий |
Высокое качество