Состав: карбонат кальция; мальтодекстрин; Стандарт качества: внутренний стандарт. Код продукта: RC.03.04.192032
1. Контролируемая насыпная плотность и размер частиц.
2. Без пыли и с хорошей текучестью
3. Простой способ изготовления таблеток и капсул.
Таблетки и капсулы кальция в качестве пищевой добавки; гранулы карбоната кальция — это пищевая добавка, используемая, когда количество кальция, поступающего с пищей, недостаточно. Кальций необходим организму для здоровья костей, мышц, нервной системы и сердца. Карбонат кальция также используется в качестве антацида для облегчения изжоги, расстройства желудка и изжоги.
| Химико-физические параметры | РИЧЕН | Типичное значение |
| идентификация | Положительный | Положительный |
| Анализ содержания карбоната кальция в продукте. | Мин. 92,5% | 94,9% |
| Определение содержания кальция (в пересчете на сухое вещество) | Мин. 37,0% | 37,6% |
| Потеря массы при сушке (105 °C, 2 часа) | Макс. 1,0% | 0,2% |
| Вещества, нерастворимые в уксусной кислоте | Макс. 0,2% | 0,07% |
| Хлориды в виде Cl | Макс. 0,033% | <0,033% |
| Сульфаты в виде SO4 | Макс. 0,25% | <0,25% |
| Фтор (в форме F) | Макс. 50 мг/кг | 0,001% |
| Кадмий (в пересчете на Cd) | Макс. 1,0 мг/кг | 0,014 мг/кг |
| Барий (в форме Ba) | Макс. 300 мг/кг | <300 мг/кг |
| Ртуть (в виде Hg) | Макс. 0,1 мг/кг | 0,006 мг/кг |
| Свинец (в пересчете на Pb) | Макс. 0,5 мг/кг | 0,12 мг/кг |
| Мышьяк (в виде As) | Макс. 0,3 мг/кг | 0,056 мг/кг |
| Тяжелые металлы | Макс. 20 мг/кг | <0,002% |
| Соли магния и щелочей | Макс. 1,0% | 0,68% |
| Проходит через сетку 20 меш. | Мин. 98,0% | 99,0% |
| Проходит через сетку 60 меш. | Мин. 40% | 62,2% |
| Проходит через сетку 200 меш. | Макс. 20% | 6,6% |
| Объемная плотность | 0,9 - 1,2 г/мл | 1,1 г/мл |
| железо в форме Fe | Макс. 0,02% | 0,00469% |
| Sb, Cu, Cr, Zn, Ba (по отдельности) | Макс. 100 ppm | 15 ppm |
| Микробиологические параметры | РИЧЕН | Типичное значение |
| Общее количество колоний | Макс. 1000 КОЕ/г | <10 КОЕ/г |
| Дрожжи и плесень | Макс. 25 КОЕ/г | <10 КОЕ/г |
| Колиформные бактерии | Макс. 10 КОЕ/г | <10 КОЕ/г |
| Кишечная палочка | Отсутствует/10 г | Отсутствующий |
| Самонелла | Отсутствует/25 г | Отсутствующий |
| S.Aureus | Отсутствует/10 г | Отсутствующий |
Высокое качество